| RCN0205A | 技术参数 | |
| 通道一 | 通道二 | |
| 接头类型 | SMA 母头(50Ω) | SMA 母头(50Ω) |
| 接头方向类型 | I 型 | I 型 |
| 频率范围 | DC-18GHz | DC-4GHz |
| 峰值功率 | 1500W | 1500W |
| 平均功率 | 60W@5GHz | 50W@5GHz |
| 驻波比 | <1.2 | <1.5 |
| 驻波比变化 | <0.05 | <0.15 |
| 插入损耗 | <0.25dB | <0.45dB |
| 插入损耗变化 | <0.05dB | <0.15dB |
| 相位变化 | <0.5° | <4° |
| 隔离度 | 50dB/典型 60dB | |
| 电流负载能力(限一路) | 0.5A@48V(全频率) | 0.5A@24V(全频率) |
| 工作速度 | 60rpm | |
| 参考寿命 | 1000 万转 | |
| 启动力矩 | 5N.cm | |
| 持续转动力矩 | 5N.cm | |
| 轴向承受压力 | <10N | |
| 径向承受压力 | <10N | |
| 壳体材料 | 铝合金 | |
| 接触件材料 | 铍铜 | |
| 壳体表面处理 | 氧化 | |
| 触点表面处理 | 镀金 | |
| 重量 | 0.13Kg | |
| 绝缘材料 | PTFE | |
| 温度 | -40~+70℃(工作) ; -55~+85℃(储存) | |
| 湿度 | 85%(工作); 95%(储存) | |
| 防护等级 | IP60 EN60529 | |
| 标识 | 标签 | |
外型图
