| RCN0118N | 技术参数 |
| 接头类型 | N-N(50Ω) |
| 接头方向类型 | I 型 |
| 频率范围 | DC-18GHz |
| 相位变化 | 2° |
| 驻波比 | 1.06@0-2GHz 1.10@2-8GHz 1.18@8-15GHz 1.22@15-18GHz |
| 驻波比变化 | 0.03 |
| 插入损耗 | 0.08dB@0-2GHz 0.12dB @2-8GHz 0.15dB @8-15GHz 0.20dB @15-18GHz |
| 插入损耗变化 | 0.04dB |
| 峰值功率 | 1500W |
| 平均功率 | 200W@1GHz 100W@2-8GHz 75W@8-15GHz 70W@15-18GHz |
| 工作速度 | 300rpm |
| 参考寿命 | 500 万 |
| 启动力矩 | <30N.cm |
| 持续转动力矩 | <30N.cm |
| 接口轴向压力 | <8N |
| 接口径向压力 | <8N |
| 壳体材料 | 黄铜 |
| 接触件材料 | 铍铜 |
| 壳体表面处理 | 镀锌 |
| 触点表面处理 | 镀金 |
| 重量 | 0.14Kg |
| 防护等级 | IP40(EN60529) |
| 温度 | -40~+60℃(工作) ;-50~+70℃(储存) |
| 湿度 | 95%(工作); 95%(储存) |
外型图
