| RCN0118A | 技术参数 |
| 接头类型 | SMA-SMA(50Ω) |
| 接头方向类型 | I 型 |
| 频率范围 | DC-18GHz |
| 相位变化 | 1° |
| 驻波比 | 1.2@0-6GHz 1.25@6-12GHz 1.35@12-18GHz |
| 驻波比变化 | 0.03 |
| 插入损耗 | 0.25dB@0-6GHz 0.35dB @6-12GHz 0.5dB @12-18GHz |
| 插入损耗变化 | 0.04dB |
| 峰值功率 | 1500W |
| 平均功率 | 200W@1GHz 30W@18GHz |
| 工作速度 | 100rpm |
| 参考寿命 | 500 万 |
| 启动力矩 | <2N.cm |
| 持续转动力矩 | <2N.cm |
| 接口轴向压力 | <2N |
| 接口径向压力 | <2N |
| 壳体材料 | 不锈钢 |
| 接触件材料 | 铍铜 |
| 壳体表面处理 | 氧化 |
| 触点表面处理 | 镀金 |
| 重量 | 0.01Kg |
| 防护等级 | IP40(EN60529) |
| 温度 | -40~+70℃(工作); -50~+70℃(储存) |
| 湿度 | 85%(工作) ; 95%(储存) |
外型图
