| RCN0140B | 技术参数 |
| 接头类型 | 2.92 SMA-SMA(50Ω) |
| 接头方向类型 | I 型 |
| 频率范围 | DC-40GHz |
| 相位变化 | 1° |
| 驻波比 | 1.4@0-18GHz 1.65@18-26.5GHz 1.8@26.5-40GHz |
| 插入损耗 | 0.5dB@0-18GHz 0.75dB @18-26.5GHz 1dB @26.5-40GHz |
| 驻波比变化 | 0.1 |
| 插入损耗变化 | 0.1dB |
| 峰值功率 | 500W |
| 平均功率 | 50W@1GHz |
| 工作速度 | 500rpm |
| 参考寿命 | 1500 万转 |
| 启动力矩 | <2N.cm |
| 持续转动力矩 | <2N.cm |
| 接口轴向压力 | <2N |
| 接口径向压力 | <2N |
| 壳体材料 | 不锈钢 |
| 接触件材料 | 铍铜 |
| 直流负载能力 | 3A*24V@全频率 |
| 触点表面处理 | 镀金 |
| 重量 | 0.06Kg |
| 防护等级 | IP40(EN60529) |
| 温度 | -55~+85℃(工作); -55~+85℃(储存) |
| 湿度 | 95%(工作) ; 85%(储存) |
外型图
