| RCN02-18-13 | 技术参数 | |
| 通道一 | 通道二 | |
| 接头类型 | SMA 母头(50Ω) | SMA 母头(50Ω) |
| 接头方向类型 | I 型 | I 型 |
| 频率范围 | DC-18GHz | DC-13GHz |
| 峰值功率 | 1500W | 1500W |
| 平均功率 | 30W@18GHz | 30W@13GHz |
| 驻波比 | 1.3@0-8GHz 1.5@8-18GHz | 1.6@0-5GHz 2@5-13GHz |
| 驻波比变化 | <0.2 | <0.2 |
| 插入损耗 | 0.4dB@0-8GHz 0.9dB@8-18GHz | 0.5dB@0-5GHz 1dB@5-13GHz |
| 插入损耗变化 | <0.2dB | <0.5dB |
| 相位变化 | 0.5°@0-8GHz 1°@8-18GHz | 4°@0-5GHz 10°@5-13GHz |
| 隔离度 | 50dB/典型 60dB | |
| 电流负载能力(限一路) | 0.5A@48V(全频率) | 0.5A@24V(全频率) |
| 参考寿命 | 1000 万转 | |
| 工作速度 | 60rpm | |
| 启动力矩 | 5N.cm | |
| 持续转动力矩 | 5N.cm | |
| 轴向承受压力 | <20N | |
| 径向承受压力 | <20N | |
| 壳体材料 | 铝合金 | |
| 接触件材料 | 铍铜 | |
| 壳体表面处理 | 氧化 | |
| 触点表面处理 | 镀金 | |
| 重量 | 0.13Kg | |
| 绝缘材料 | PTFE | |
| 温度 | -40~+70℃(工作) -50~+70℃(储存) | |
| 湿度 | 85%(工作) 95%(储存) | |
| 防护等级 | IP60 EN60529 | |
| 标识 | 标签 | |
外型图
