| FCN0203-44 | 技术参数 |
| 波长 | 850/1310nm 或者 1270/1610nm |
| 插入损耗 | <5dB(典型 2-3dB) |
| 插入损耗变化 | <±1dB |
| 回波损耗 | >45dB 串扰 >50dB |
| 最大转速 | 300rpm |
| 参考寿命 | 1-2 亿转 |
| 工作温度 | -20~+65℃ |
| 存储温度 | -25~+75℃ |
| 封装类型 | 两端尾纤 |
| 壳体材料 | 不锈钢 |
| 光纤类型 | 单/多模 |
| 光纤护套规格 | 900um,2mm,3mm(可铠装) |
| 接头类型 | SC,FC,ST(PC 或 APC) |
| 振动 | MIL-STD-167-1A |
| 机械冲击 | MIL-STD-810G |
| 防护等级 | IP60(可选 IP65) |
外型图
